Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Leenz
Orzecznictwo: RoHs
Numer modelu: LZANT-10083-A
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10
Czas dostawy: 15 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 5k dziennie
Częstotliwość: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Szczytowy zysk: |
5dBi |
Impedancja: |
50 omów |
Częstotliwość: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
VSWR: |
<2,0 |
Szczytowy zysk: |
5dBi |
Impedancja: |
50 omów |
2.4/5.8G wifi6 dwupasmowa wbudowana ceramiczna antena PCB IPEX
1Specyfikacja
A. Właściwości elektryczne | ||
Częstotliwość | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | <= 2.0 | <= 2.0 |
Zyski antenowe | 3dBi | 5dBi |
Efektywność | ≈70% | ≈70% |
Polaryzacja | Liniowy | Liniowy |
szerokość wiązki poziomej | 360° | 360° |
Wielkość wiązki pionowej | 40±5° | 25±10° |
Impedancja | 50 ohm | |
Maksymalna moc | 50 W | |
B. Materiał i właściwości mechaniczne | ||
Rodzaj kabla | RF1.37 Kabel L=150 mm | |
Rodzaj złącza | IPEX-1 | |
Wymiar | 90*14 mm | |
Waga | 00,003 kg | |
C. Środowisko | ||
Temperatura działania | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura przechowywania | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dane badania parametrów anteny - S
2VSWR
2.2 Całkowita wydajność i zysk:
Częstotliwość ((MHz) | Zysk ((dBi) | Efektywność (%) |
2400 | 3.2 | 62.1 |
2410 | 3.3 | 62.7 |
2420 | 3.2 | 61.7 |
2430 | 3.0 | 62.5 |
2440 | 2.6 | 62.0 |
2450 | 2.4 | 62.2 |
2460 | 2.4 | 64.2 |
2470 | 2.4 | 64.8 |
2480 | 2.1 | 61.8 |
2490 | 1.8 | 60.2 |
2500 | 1.8 | 60.8 |
5150 | 3.6 | 53.7 |
5200 | 3.4 | 52.1 |
5250 | 3.4 | 53.2 |
5300 | 3.9 | 56.9 |
5350 | 4.0 | 56.0 |
5400 | 3.7 | 52.3 |
5450 | 3.6 | 53.9 |
5500 | 3.7 | 55.0 |
5550 | 3.3 | 56.2 |
5600 | 3.0 | 56.9 |
5650 | 2.9 | 58.8 |
5700 | 2.7 | 58.8 |
5750 | 3.0 | 63.6 |
5800 | 3.0 | 61.2 |
5850 | 2.8 | 60.1 |
5900 | 2.8 | 62.0 |
5950 | 2.7 | 61.1 |
6000 | 3.5 | 67.9 |
3D | 2D-Horyzontalny | 2D-Pionowa | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Horyzontalny | 2D pionowa |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |